跳到内容

接种疫苗!

李氏健康公司现在为12岁以上的人接种疫苗。按下以安排18岁+或点击12 - 17岁.我们恳请您不要致电我们的医院或医生办公室询问疫苗预约,因为这将淹没我们的电话系统。

默认Alt文本的旗帜

医疗保健服务的门诊收费

医疗保健服务的病人收费

当比较与其他医院或服务提供者的收费时,重要的是要了解他们的收费是否包括医院和医生或其他服务提供者的服务。平均费用是估计数;您的自付费用将取决于您的个人保险范围(如共同保险或免赔)。

一天手术

过程

2021范围

2021年平均费用 没有保险
折现率*
即时支付的折扣率**
乳房手术 15147美元 19261美元 17204美元 12903美元 8430美元
腕管手术 11876美元 17729美元 14802美元 11102美元 7253美元
耳朵手术 8811美元 12492美元 10651美元 7988美元 5219美元
胆囊切除 26139美元 29076美元 27607美元 20705美元 13528美元
疝修补术 17607美元 19777美元 18692美元 14019美元 9159美元
膝盖手术 21076美元 23127美元 22102美元 16576美元 10830美元
颈部手术 30105美元 40828美元 35466美元 26600美元 17378美元
肩膀手术 27932美元 34973美元 31452美元 23589美元 15412美元
鼻窦手术 25986美元 28970美元 27478美元 20608美元 13464美元
操作的鼻子 18618美元 21544美元 20081美元 15061美元 9840美元
扁桃腺切除术 14475美元 15414美元 14945美元 11209美元 7323美元
管结扎 17858美元 20055美元 18956美元 14217美元 9289美元
摘除肾脏结石 28689美元 35128美元 31908美元 23931美元 15635美元
子宫手术 24789美元 26120美元 25454美元 19091美元 12472美元
皮肤上的操作 9537美元 11487美元 10512美元 7884美元 5151美元
子宫手术 13512美元 14375美元 13943美元 10458美元 8325美元

* Lee Health为没有资格享受医疗补助或慈善计划的未参保患者制定了一项新政策。未投保的折扣按发票费用的25%计算。

**在门诊前或门诊时支付的费用,或在商定的时间框架内支付的住院和非定期服务的费用,可以申请30%的即时支付折扣。此即时付款折扣可在未投保折扣之外给予,并将在未投保余额上计算。

您从您的供应商收到的服务是基于您的个人需求和医疗状况。实际收费将根据所提供的服务和医疗状况而有所不同。您的医生或服务提供者可能会为您的个人需求进行治疗、诊断或护理,而未在评估中列出其他检查或服务。