跳到内容

接受疫苗!

Lee Health现在正在接种12岁以上的人。点击计划18岁以上或点击年龄12-17。我们请求您不要拨打我们的医院或医生办公室,以查询疫苗约会,因为它压倒了我们的电话系统。

横幅的默认alt文本

医疗保健服务的门诊费用

出去医疗保健服务的患者费用

在将收费与其他医院或提供商实践进行比较时,重要的是要理解他们的指控可能或可能不包括医院和医生或其他提供商服务。估计平均费用;您的口袋费用将取决于您的个人保险范围(例如共同保险或扣除)。

同一天手术

程序

2021系列

2021年平均费用 没有保险
折扣率*
折扣率与提示支付**
乳房手术 15,147美元 $ 19,261 $ 17,204 $ 12,903 $ 8,430
腕管手术 11,876美元 17,729美元 $ 14,802 11,102美元 $ 7,253
耳朵手术 8,811美元 12,492美元 10,651美元 7,988美元 5219美元
胆囊去除 $ 26,139 $ 29,076 $ 27,607 20,705美元 $ 13,528
疝气修复 $ 17,607 19,777美元 $ 18,692 $ 14,019 $ 9,159
膝关节手术 21,076美元 $ 23,127 $ 22,102 $ 16,576 10,830美元
颈部手术 30,105美元 $ 40,828 35,466美元 26,600美元 17,378美元
肩部手术 27,932美元 $ 34,973 31,452美元 $ 23,589 15,412美元
鼻窦手术 25,986美元 $ 28,970 27,478美元 20,608美元 $ 13,464
鼻子上的操作 18,618美元 21,544美元 20,081美元 $ 15,061 $ 9,840
扁桃体切除术 $ 14,475 15,414美元 14,945美元 11,209美元 7,323美元
管连接 $ 17,858 20,055美元 $ 18,956 14,217美元 9,289美元
从肾脏去除石头 $ 28,689 35,128美元 31,908美元 $ 23,931 15,635美元
子宫手术 $ 24,789 $ 26,122 25,454美元 $ 19,091 12,472美元
对皮肤的操作 $ 9,537 11,487美元 10,512美元 7,884美元 5,151美元
子宫程序 13,512美元 $ 14,375 $ 13,943 $ 10,458 $ 6,8325

* Lee Health有一个新的未经保险的患者的新政策,这些患者不符合医疗补助或慈善机构。未经保险的折扣计算在收费减少25%。

**可以申请30%的及时付款折扣,以便在服务于门诊程序之前或在课程程序前或在适用于住院生和非预定服务的时间范围内进行的付款。除了未保险的折扣外,可以给出此提示付费折扣,并将根据未保险的余额计算。

您从提供商收到的服务基于您的个人需求和医疗条件。实际收费将根据提供和医疗条件的服务而有所不同。未在估计中列出的其他测试或服务可以由您的医生或提供者订购,以便对待,诊断或关心您的个人需求。